中文字幕乱码人妻无码久久免费_激情亚洲一区国产精品_99久久亚洲综合网精品_国产脚交视频在线观看_国产人妖人妖另类TS思妮_久久中文字幕超碰AV在_丰满无码人妻热妇无码喷水_亚洲日本一区二区三区电影

企業(yè)錄,供求信息免費(fèi)發(fā)布平臺
 
  首 頁 企業(yè)名錄 產(chǎn)品大全 商業(yè)機(jī)會 企業(yè)建站 我的辦公室
手機(jī)站
易網(wǎng)站
企業(yè)名錄
您當(dāng)前位置是:商業(yè)機(jī)會 >> 電工電氣 >> 電工電氣產(chǎn)品制造設(shè)備 >> 高壓鐵心電抗器
高壓鐵心電抗器 高壓鐵心電抗器_上海伊皋新能源科技有限公司_高壓鐵心電抗器

點此瀏覽大圖
公 司: 上海伊皋新能源科技有限公司
發(fā)布時間:2017年07月17日
有 效 期:2018年01月16日
留言詢價 加為商友
  聯(lián)系信息 企業(yè)信息
高先生 先生 (技術(shù)銷售經(jīng)理)
聯(lián)系時,請說是在企業(yè)錄看到的,謝謝!
電  話: 021-57180620
傳  真: 021-57180620
手  機(jī): 13501885271
地  址: 中國上海奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)中心路58號
郵  編: 201114
公司主頁: http://key5168.qy6.com.cn(加入收藏)
公 司:上海伊皋新能源科技有限公司

查看該公司詳細(xì)資料

詳細(xì)說明

    10KV/6KV等級串聯(lián)電抗器
L×W×H(mm) 安裝尺寸(mm)
電抗器型號 匹配電容器規(guī)格 電抗器容量 電感量(mH) 外形尺寸L*W*H(mm) 安裝尺寸 (mm)
CKSC-6/10-6% 100 kvar 6 kvar 3*233.223 680*450*610 400*350,4-Φ12
CKSC-9/10-6% 150 kvar 9 kvar 3*153.514 740*450*640 400*350,4-Φ12
CKSC-12/10-6% 200 kvar 12 kvar 3*115.501 740*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-18/10-6% 300 kvar 18 kvar 3*77.246 770*500*730 500*400,4-Φ14
CKSC-27/10-6% 450 kvar 27 kvar 3*51.388 800*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-30/10-6% 500 kvar 30 kvar 3*46.289 830*500*780 600*400,4-Φ14
CKSC-36/10-6% 600 kvar 36 kvar 3*38.500 860*500*780 600*400,4-Φ14
CKSC-45/10-6% 750 kvar 45 kvar 3*30.781 890*550*830 600*450,4-Φ14
CKSC-54/10-6% 900 kvar 54 kvar 3*25.694 890*550*900 600*450,4-Φ14
CKSC-60/10-6% 1000 kvar 60 kvar 3*23.100 920*550*905 600*450,4-Φ14
CKSC-72/10-6% 1200 kvar 72 kvar 3*19.250 920*550*990 600*450,4-Φ14
CKSC-90/10-6% 1500 kvar 90 kvar 3*15.410 950*550*1030 600*450,4-Φ14
CKSC-108/106% 1800 kvar 108 kvar 3*12.833 1100*600*1100 700*500,4-Φ16
CKSC-126/106% 2100 kvar 126 kvar 3*11.005 1130*600*1150 700*500,4-Φ16
CKSC-144/106% 2400 kvar 144 kvar 3*9.625 1130*600*1230 700*500,4-Φ16
CKSC-162/106% 2700 kvar 162 kvar 3*8.559 1310*650*1150 800*550,4-Φ18
CKSC-180/106% 3000 kvar 180 kvar 3*7.700 1310*650*1200 800*550,4-Φ18
CKSC-198/106% 3300 kvar 198 kvar 3*7.002 1340*700*1240 800*600,4-Φ18
CKSC-216/106% 3600 kvar 216 kvar 3*6.420 1340*700*1300 800*600,4-Φ18
CKSC-240/106% 4000 kvar 240 kvar 3*5.778 1330*700*1350 800*600,4-Φ18
CKSC-252/106% 4200 kvar 252 kvar 3*5.503 1370*700*1390 800*600,4-Φ18
CKSC-288/106% 4800 kvar 288 kvar 3*4.814 1370*700*1470 800*600,4-Φ18
CKSC-300/106% 5000 kvar 300 kvar 3*4.622 1400*800*1480 900*700,4-Φ18
CKSC-360/106% 6000 kvar 360 kvar 3*3.851 1430*800*1560 900*700,4-Φ18
CKSC-480/106% 8000 kvar 480 kvar 3*2.888 1610*800*1700 1000*700,4-Φ18
CKSC型,10kV系統(tǒng),三相,XL/XC=12%,匹配電容器電壓:12kV
 
電抗器型號 匹配電容器規(guī)格 電抗器容量 電感量(mH) 外形尺寸
L*W*H(mm) 安裝尺寸
(mm)
CKSC-12/10-12% 100 kvar 12 kvar 3*551.074 740*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-18/10-12% 150 kvar 18 kvar 3*367.383 770*500*800 500*400,4-Φ14
CKSC-24/10-12% 200 kvar 24 kvar 3*275.537 800*500*860 500*400,4-Φ14
CKSC-36/10-12% 300 kvar 36 kvar 3*183.691 830*500*930 600*400,4-Φ14
CKSC-54/10-12% 450 kvar 54 kvar 3*121.897 890*550*990 600*450,4-Φ14
CKSC-120/10-12% 1000 kvar 120 kvar 3*54.993 980*550*1190 700*450,4-Φ16
CKSC-144/10-12% 1200 kvar 144 kvar 3*45.843 1010*600*1220 700*500,4-Φ16
CKSC-180/10-12% 1500 kvar 180 kvar 3*36.637 1190*600*1200 800*550,4-Φ16
CKSC-216/10-12% 1800 kvar 216 kvar 3*30.545 1220*600*1260 800*500,4-Φ16
CKSC-252/10-12% 2100 kvar 252 kvar 3*26.190 1250*600*1300 800*500,4-Φ16
CKSC-288/10-12% 2400 kvar 288 kvar 3*22.902 1330*700*1460 800*600,4-Φ16
CKSC-324/10-12% 2700 kvar 324 kvar 3*20.363 1360*700*1490 900*600,4-Φ18
CKSC-360/10-12% 3000 kvar 360 kvar 3*18.331 1390*700*1520 900*600,4-Φ16
CKSC-396/10-12% 3300 kvar 396 kvar 3*16.657 1390*700*1600 900*600,4-Φ16
CKSC-432/10-12% 3600 kvar 432 kvar 3*15.272 1600*800*1470 900*700,4-Φ18
CKSC-480/10-12% 4000 kvar 480 kvar 3*13.748 1600*800*1580 900*700,4-Φ18
CKSC-504/10-12% 4200 kvar 504 kvar 3*13.088 1630*800*1560 900*700,4-Φ18
CKSC-576/10-12% 4800 kvar 576 kvar 3*11.456 1630*800*1700 900*700,4-Φ18
CKSC-600/10-12% 5000 kvar 600 kvar 3*10.994 1660*800*1960 900*700,4-Φ18


免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),m.m3mgolfestate.com對此不承擔(dān)任何責(zé)任。如有侵犯您的權(quán)益,請來信通知刪除。
該公司其他商業(yè)信息
 1 直接到第
11 條信息,當(dāng)前顯示第 1 - 11 條,共 1

機(jī)械 儀器 五金 電子 電工 照明 汽摩 物流 包裝 印刷 安防 環(huán)保 化工 精細(xì)化工 橡膠塑料 紡織 冶金 農(nóng)業(yè) 健康保養(yǎng) 建材 能源 服裝 工藝品 家居用品 數(shù)碼 家用電器 通訊產(chǎn)品 辦公 運(yùn)動、休閑 食品 玩具 商務(wù) 廣告 展會
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 聯(lián)系人:高先生 電話:021-57180620

關(guān)于我們 | 網(wǎng)站指南 | 廣告服務(wù) | 誠招代理 | 誠聘英才 | 付款方式 | (企業(yè)錄)聯(lián)系方式 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖