|
深圳市普德新星電源技術(shù)有限公司
| 聯(lián)系人:郭磊
先生 (銷售經(jīng)理) |
| 電 話:13791080633 |
手 機(jī):13791080633  |
 |
|
 |
|
| 深圳市普德新星電源 山東LED顯示屏專用電源廠家 |
功能特性 通過(guò)3C認(rèn)證
針對(duì)不同設(shè)備的實(shí)際使用需求,對(duì)過(guò)流點(diǎn)做相對(duì)應(yīng)的峰值設(shè)計(jì)
輸出短路/過(guò)流/過(guò)壓/過(guò)功率等保護(hù)功能
超寬工作溫度范圍:-20℃~70℃
適用于自助查詢機(jī)、排隊(duì)機(jī)、電子回單箱、VTM、ATM、圖書機(jī)等
輸出組數(shù) 功率 型號(hào) 輸出電壓(Vdc) 尺寸 認(rèn)證
機(jī)型列表 單組 25W PD-25-S系列 5/12/24 93*51*28 3C/CE/UL
40W ADP-H40S系列 12/24 120*60*38 3C
50W PD-50系列 12/24 99*82*35 CE/UL
100W GK-H100S系列 24 129*98*38 3C
150W ABS-150系列 12/24 199*98*38 3C/CE/UL
GKF-150系列 12/24/48 160*98*38 CE/UL
GST-H150SX-CII 12/24 199*98*38 3C
600W PDF-600系列 12/24/48 218*105*42.5 3C
800W PDF-800系列 24/36/48 226*116*40.5 暫無(wú)
1200W PDF-1200系列 24/48 226*116*41 暫無(wú)
雙組 30W GK-U30D5+12G 5+12 129*98*38 3C
60W GK-U60D5+12G 5+12 129*98*38 3C
GK-U60D5+24G 5+24 129*98*38 3C
100W ABD-H100D24+BAT 24+26 129*98*38 3C
100W GZM-H100D5+12 5+12 199*98*40 3C
150W ABD-H150D5+24GII 5+24 161*110*50 3C
150W ABD-H150D5+24G 5+24 199*98*38 3C
150W CMG-H150D 12+24/24+12 199*98*40 3C
三組 120W GZM-H120T5+24+12 5+24+12 199*98*40 3C
150W KHD-0160III 12+24+5.1 274*120*77 3 |
 |
| |
|
|
 |
|
|