|
安陽康鑫冶金爐料有限公司
| 聯(lián)系人:康明玉
先生 (總經(jīng)理) |
| 電 話:03723996648 |
| 手 機(jī):18637274771 |
 |
|
 |
|
| 硅鐵 優(yōu)質(zhì) 全低價 |
品牌 化學(xué)成份(%)
Si Al Ca Mn Cr P S C
≤
FeSi75A10.5-A 74.0-80.0 0.5 1.0 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A10.5-B 72.0-80.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A11.0-A 74.0-80.0 1.0 1.0 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A11.0-B 72.0-80.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A11.5-A 74.0-80.0 1.5 1.0 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A11.5-B 72.0-80.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A12.0-A 74.0-80.0 2.0 1.0 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A12.0-B 74.0-80.0 2.0 1.0 0.4 0.3 0.04 0.02 0.1
FeSi75A12.0-C 72.0-80.0 2.0 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75-A 74.0-80.0 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75-B 74.0-80.0 0.4 0.3 0.04 0.02 0.1
FeSi75-C 72.0-80.0 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi65 65.0-<72.0 0.6 0.5 0.04 0.02
FeSi45 40.0-47.0 0.7 0.5 0.04 0.02 |
|
|