中文字幕乱码人妻无码久久免费_激情亚洲一区国产精品_99久久亚洲综合网精品_国产脚交视频在线观看_国产人妖人妖另类TS思妮_久久中文字幕超碰AV在_丰满无码人妻热妇无码喷水_亚洲日本一区二区三区电影

企業(yè)錄,供求信息免費(fèi)發(fā)布平臺(tái)
 
  首 頁 企業(yè)名錄 產(chǎn)品大全 商業(yè)機(jī)會(huì) 企業(yè)建站 我的辦公室
手機(jī)站
易網(wǎng)站
企業(yè)名錄
您當(dāng)前位置是:產(chǎn)品大全 >> 包裝、紙 >> 繩索、扎帶
ABB ThomasBetts TY234M ABB ThomasBetts TY234M//ABB ThomasBetts TY234M

瀏覽大圖
公 司: 江蘇瑞道電氣有限公司 
發(fā)布時(shí)間:2017年07月24日
留言詢價(jià) 加為商友
  聯(lián)系信息 企業(yè)信息
Linda 女士 (銷售)
聯(lián)系時(shí),請說是在企業(yè)錄看到的,謝謝!
電  話: 0512-67901870-806
傳  真:
手  機(jī): 18662596216
地  址: 中國江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)唯新路69號
郵  編: 215000
公司主頁: http://jsride99.qy6.com.cn(加入收藏)
公 司:江蘇瑞道電氣有限公司

查看該公司詳細(xì)資料

詳細(xì)說明

    產(chǎn)品型號 "扎帶寬度 "扎帶長度" "*大捆扎直徑. "抗拉強(qiáng)度 "包裝數(shù)量"溫度
TY523M .09/2.29 3.62/91.95 .63/16.00 18/80.07 100 - 40~85℃
TY23M .09/2.29 3.62/91.95 .63/16.00 18/80.07 1000 -40~85℃
TY52315M .09/2.29 7.00/177.80 1.50/38.10 18/80.07 100 -40~85℃
TYB2315M .09/2.29 7.00/177.80 1.50/38.10 18/80.07 1000 -40~85℃
TY5232M .09/2.29 8.00/203.20 2.00/50.80 18/80.07 100 -40~85℃
TY232M .09/2.29 8.00/203.20 2.00/50.80 18/80.07 1000 -40~85℃
TY5234M .09/2.29 14.00/355.60 4.00/101.60 18/80.07 100 -40~85℃
TY234M .09/2.29 14.00/355.60 4.00/101.60 18/80.07 1000 -40~85℃
TY524M .14/3.56 5.50/139.70 1.13/28.70 40/177.90 100 -40~85℃
TY24M .14/3.56 5.50/139.70 1.13/28.70 40/177.90 1000 -40~85℃
TY5242M .14/3.56 8.19/208.03 2.00/50.80 40/177.90 100 -40~85℃
TY242M .14/3.56 8.19/208.03 2.00/50.80 40/177.90 1000 -40~85℃
TY526M .14/3.56 11.10/281.94 3.00/76.20 30/133.40 100 -40~85℃
TY26M .14/3.56 11.10/281.94 3.00/76.20 30/133.40 1000 -40~85℃
TY5244M .14/3.56 14.50/368.30 4.00/101.60 30/133.40 100 -40~85℃
TY244M .14/3.56 14.50/368.30 4.00/101.60 30/133.40 1000 -40~85℃
TY525M .19/4.83 7.31/185.67 1.75/44.45 50/222.40 100 -40~85℃
TY25M .19/4.83 7.31/185.67 1.75/44.45 50/222.40 1000 -40~85℃
TY5253M .19/4.83 11.60/294.64 3.00/76.20 50/222.40 100 -40~85℃
TY253M .19/4.83 11.60/294.64 3.00/76.20 50/222.40 1000 -40~85℃
TY528M .19/4.83 14.20/360.68 4.00/101.60 50/222.40 100 -40~85℃
TY28M .19/4.83 14.20/360.68 4.00/101.60 50/222.40 1000 -40~85℃
TY5272M .27/6.86 8.75/222.250 2.00/50.80 120/533.80 50 -40~85℃
TY272M .27/6.86 8.75/222.250 2.00/50.80 120/533.80 500 -40~85℃
TY527M .27/6.86 13.40/340.36 3.50/88.90 120/533.80 50 -40~85℃
TY27M .27/6.86 13.40/340.36 3.50/88.90 120/533.80 500 -40~85℃
TY5275M .27/6.86 18.00/457.20 5.00/127.00 120/533.80 50 -40~85℃
TY275M .27/6.86 18.00/457.20 5.00/127.00 120/533.80 500 -40~85℃
TY5277M .27/6.86 24.30/617.22 7.00/177.80 120/533.80 50 -40~85℃
TY277M .27/6.86 24.30/617.22 7.00/177.80 120/533.80 500 -40~85℃
TY529M .27/6.8


免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),www.qy6.com對此不承擔(dān)任何責(zé)任。如有侵犯您的權(quán)益,請來信通知?jiǎng)h除。
該公司其他產(chǎn)品信息
 1 直接到第
9 條信息,當(dāng)前顯示第 1 - 9 條,共 1

機(jī)械 儀器 五金 電子 電工 照明 汽摩 物流 包裝 印刷 安防 環(huán)保 化工 精細(xì)化工 橡膠塑料 紡織 冶金 農(nóng)業(yè) 健康保養(yǎng) 建材 能源 服裝 工藝品 家居用品 數(shù)碼 家用電器 通訊產(chǎn)品 辦公 運(yùn)動(dòng)、休閑 食品 玩具 商務(wù) 廣告 展會(huì)
1 2 3 4 5 6 7 .. 聯(lián)系人:Linda 電話:0512-67901870-806

關(guān)于我們 | 網(wǎng)站指南 | 廣告服務(wù) | 誠招代理 | 誠聘英才 | 付款方式 | (企業(yè)錄)聯(lián)系方式 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖